Il calendario delle gare di Trail Running in Italia è sempre più ricco: dalle gare più brevi a quelle superiori ai 100 km, dai dislivelli più contenuti a quelli maggiori di 1.000 metri, avrai sicuramente a disposizione una competizione che può soddisfare le tue ambizioni di metterti alla prova!
Per comodità, abbiamo riassunto nelle prossime righe il calendario delle gare 2025. Vediamo insieme dove sono organizzate e quali sono le loro principali caratteristiche.
Calendario delle Gare Trail e Ultra Trail Running Gennaio 2026
| Data | Evento | Lunghezza | Dislivello | Luogo | Regione |
| Sabato 3 | Corsa della Bora | 105 | 3835 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia |
| Domenica 4 | Corsa della Bora | 84 | 2995 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia |
| Domenica 4 | Corsa della Bora | 57 | 1925 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia |
| Domenica 4 | Corsa della Bora | 34 | 1050 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia |
| Domenica 4 | Corsa della Bora | 21 | 560 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia |
| Domenica 4 | Corsa della Bora | 14 | 400 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia |
| Sabato 10 | Stra Garda lake | 21 | 250 | Desenzano del Garda | Lombardia |
| Sabato 10 | Stra Garda lake | 10 | Desenzano del Garda | Lombardia | |
| Domenica 11 | Stra Garda lake | 5 | Desenzano del Garda | Lombardia | |
| Domenica 18 | Trail della Gallinara | 28 | 1500 | Albegna | Liguria |
| Domenica 25 | Ronda Ghibellina | 67 | 3700 | Castiglion Fiorentino | Toscana |
| Domenica 25 | Ronda Ghibellina | 45 | 2310 | Castiglion Fiorentino | Toscana |
| Domenica 25 | Ronda Ghibellina | 23 | 1290 | Castiglion Fiorentino | Toscana |
| Domenica 25 | Ronda Ghibellina | 14 | Castiglion Fiorentino | Toscana | |
| Sabato 31 | Ysangarda night trail | 19 | 400 | Candelo | Piemonte |
| Sabato 31 | Ysangarda night trail | 10 | 300 | Candelo | Piemonte |
Calendario delle Gare Trail e Ultra Trail Running Febbraio 2026
| Domenica 8 | Val Maremola trail | 54 | 2600 | Pietra Ligure | Liguria |
| Domenica 8 | Valmaremola trail | 35 | 1800 | Pietra Ligure | Liguria |
| Domenica 8 | Valmaremola trail | 24 | 1200 | Pietra Ligure | Liguria |
| Domenica 8 | Valmaremola trail | 16 | 700 | Pietra Ligure | Liguria |
| Domenica 8 | Winter Brich trail | 42 | 1900 | Valdengo | Piemonte |
| Domenica 8 | Winter Brich trail | 23 | 1000 | Valdengo | Piemonte |
| Domenica 8 | Winter Brich trail | 13 | 450 | Valdengo | Piemonte |
| Domenica 8 | Winter Brich trail | 9 | 150 | Valdengo | Piemonte |
| Domenica 15 | Trail delle Terre di Mezzo | 22 | 600 | Daverio | Lombardia |
| Domenica 15 | Trail delle Terre di Mezzo | 12 | 300 | Daverio | Lombardia |
Calendario delle Gare Trail e Ultra Trail Running Marzo 2026
| Domenica 1 | Misurina winter run | 17 | 800 | Misurina | Veneto |
| Domenica 1 | La Sportiva trail del Marchesato | 60 | 3000 | Finale Ligure | Liguria |
| Domenica 1 | La Sportiva trail del Marchesato | 38 | 2200 | Finale Ligure | Liguria |
| Domenica 1 | La Sportiva trail del Marchesato | 16 | 1000 | Finale Ligure | Liguria |
| Sabato 7 | Campo dei fiori trail | 75 | 4400 | Gavirate | Lombardia |
| Sabato 7 | Campo dei fiori trail | 12 | 450 | Gavirate | Lombardia |
| Sabato 7 | Trail del Marganai | 95 | 4400 | Buggerru | Sardegna |
| Domenica 8 | Campo dei fiori trail | 50 | 2800 | Gavirate | Lombardia |
| Domenica 8 | Campo dei fiori trail | 38 | 2000 | Gavirate | Lombardia |
| Domenica 8 | Campo dei fiori trail | 28 | 1300 | Gavirate | Lombardia |
| Domenica 8 | Campo dei fiori trail | 12 | 500 | Gavirate | Lombardia |
| Domenica 8 | Trail del Marganai | 100 | 5000 | Buggerru | Sardegna |
| Domenica 8 | Trail del Marganai | 45 | 1900 | Buggerru | Sardegna |
| Domenica 8 | Trail del Marganai | 25 | 750 | Buggerru | Sardegna |
| Domenica 8 | Trail del Marganai | 13 | 650 | Buggerru | Sardegna |
| Domenica 8 | Trail del Marganai | 11 | 560 | Buggerru | Sardegna |
| Domenica 8 | Beach trail Positano | 18 | 1300 | Positano | Campania |
| Domenica 8 | Trailballando | 30 | 1250 | Rivergaro | Emilia Romagna |
| Domenica 8 | Trailballando | 16 | 650 | Rivergaro | Emilia Romagna |
| Sabato 14 | Ultrabericus trail | 65 | 2500 | Vicenza | Veneto |
| Sabato 14 | Ultrabericus trail | 45 | 1500 | Vicenza | Veneto |
| Sabato 14 | Ultrabericus trail | 21 | 700 | Vicenza | Veneto |
| Domenica 15 | Trailrun delle vie Cave | 21 | 700 | Pitigliano | Toscana |
| Domenica 15 | Trailrun delle vie Cave | 13 | 350 | Pitigliano | Toscana |
| Domenica 15 | Trail del monte Cucco | 22 | 1100 | Scheggia | Umbria |
| Domenica 15 | Trail del monte Cucco | 13 | 550 | Pascelupo | Umbria |
| Sabato 21 | Chianti ultra trail by UTMB | 130 | 5200 | Radda in Chianti | Toscana |
| Sabato 21 | Chianti ultra trail by UTMB | 73 | 3000 | Radda in Chianti | Toscana |
| Domenica 22 | Chianti ultra trail by UTMB | 46 | 1700 | Radda in Chianti | Toscana |
| Domenica 22 | Chianti ultra trail by UTMB | 20 | 800 | Radda in Chianti | Toscana |
| Domenica 29 | Maremontana | 50 | 2600 | Loano | Liguria |
| Domenica 29 | Maremontana | 29 | 1470 | Loano | Liguria |
| Domenica 29 | Maremontana | 16 | 700 | Loano | Liguria |
Calendario delle Gare Trail e Ultra Trail Running Aprile 2026
| Sabato 11 | Trail delle 2 aquile | 41 | 2100 | Ronco Scrivia | Liguria |
| Sabato 11 | Trail delle 2 aquile | 21 | 950 | Ronco Scrivia | Liguria |
| Sabato 11 | Costalunga trail | 50 | 2400 | Mallare | Liguria |
| Sabato 11 | Costalunga trail | 31 | 1400 | Mallare | Liguria |
| Sabato 11 | Costalunga trail | 17 | 600 | Mallare | Liguria |
| Sabato 11 | Costalunga trail | 11 | 410 | Mallare | Liguria |
| Domenica 12 | Trail del Patriarca | 25 | 1400 | Cordignano | Veneto |
| Domenica 12 | Trail del Patriarca | 15 | 400 | Cordignano | Veneto |
| Domenica 12 | Alpe della luna trail | 52 | 3300 | Badia Tedalda | Toscana |
| Domenica 12 | Alpe della luna trail | 27 | 1500 | Badia Tedalda | Toscana |
| Domenica 12 | Alpe della luna trail | 13 | 800 | Badia Tedalda | Toscana |
| Venerdì 16 | Tuscany crossing | 161 | 5220 | Castiglione d’Orcia | Toscana |
| Sabato 17 | Tuscany crossing | 103 | 3500 | Castiglione d’Orcia | Toscana |
| Sabato 17 | Tuscany crossing | 53 | 1550 | Castiglione d’Orcia | Toscana |
| Domenica 19 | Ossola trail | 28 | 1900 | Mergozzo | Piemonte |
| Domenica 19 | Ossola trail | 20 | 1300 | Mergozzo | Piemonte |
| Domenica 19 | Ossola trail | 10 | 700 | Mergozzo | Piemonte |
Calendario delle Gare Trail e Ultra Trail Running Maggio 2026
| Sabato 2 | Ultra trail del Mugello | 60 | 3200 | Firenzuola | Toscana |
| Domenica 3 | Ultra trail del Mugello | 43 | 2300 | Firenzuola | Toscana |
| Domenica 3 | Ultra trail del Mugello | 23 | 1280 | Firenzuola | Toscana |
| Domenica 3 | Ultra trail del Mugello | 12 | Firenzuola | Toscana | |
| Sabato 2 | Vibram Trail Mottarone | 75 | 3400 | Stresa | Piemonte |
| Sabato 2 | Vibram Trail Mottarone | 75 relay (36+39) | 3400 | Stresa | Piemonte |
| Domenica 3 | Vibram Trail Mottarone | 25 | 1600 | Baveno | Piemonte |
| Domenica 3 | Vibram Trail Mottarone | 25 relay | 1600 | Baveno | Piemonte |
| Domenica 3 | Vibram Trail Mottarone | 11 | 550 | Baveno | Piemonte |
| Domenica 3 | Skytrail del Voltigno | 32 | 2130 | Villa Celiera | Abruzzo |
| Domenica 3 | Skytrail del Voltigno | 19 | 1230 | Villa Celiera | Abruzzo |
| Mercoledì 6 | UTLAC | 254 | 12430 | Lecco | Lombardia |
| Venerdì 8 | UTLAC | 122 | 6200 | Lecco | Lombardia |
| Venerdì 8 | Ultra trail du temple | 100 | 4500 | San Vito Lo Capo | Puglia |
| Venerdì 8 | Ferriere trail festival | 102 | 6000 | Ferriere | Emilia Romagna |
| Sabato 9 | Ferriere trail festival | 57 | 3100 | Ferriere | Emilia Romagna |
| Sabato 9 | Ferriere trail festival | 31 | 1600 | Ferriere | Emilia Romagna |
| Sabato 9 | Ferriere trail festival | 20 | 900 | Ferriere | Emilia Romagna |
| Sabato 9 | UTLAC | 64 | 3580 | Como | Lombardia |
| Sabato 9 | Trail del Falterona | 28 | 1250 | Pratovecchio Stia | Toscana |
| Domenica 10 | Trail del Falterona | 13 | 450 | Pratovecchio Stia | Toscana |
| Domenica 10 | Monte Catria Xtreme trail | 54 | 4200 | Serra sant’Abbondio | Marche |
| Domenica 10 | Monte Catria Xtreme trail | 30 | 2100 | Serra sant’Abbondio | Marche |
| Domenica 10 | Monte Catria Xtreme trail | 16 | 1000 | Serra sant’Abbondio | Marche |
| Domenica 10 | UTLAC | 30 | 1870 | Bellagio | Lombardia |
| Domenica 10 | UTLAC | 10 | 740 | Lecco | Lombardia |
| Domenica 10 | Chianti classico marathon | 47 | 1700 | Mercatale Val di Pesa | Toscana |
| Domenica 10 | Chianti classico marathon | 22 | 650 | Mercatale Val di Pesa | Toscana |
| Domenica 10 | Ultra trail della lenticchia | 43 | 2100 | Campi di Norcia | Umbria |
| Venerdì 15 | Garda Trentino trail | 150 | 10000 | Arco | Trentino |
| Sabato 16 | Garda Trentino trail | 62 | 3800 | Riva del Garda | Trentino |
| Sabato 16 | Garda Trentino trail | 44 | 2400 | Ledro | Trentino |
| Sabato 16 | Garda Trentino trail | 30 | 1600 | Arco | Trentino |
| Sabato 17 | Porte di pietra | 72 | 4200 | Cantalupo Ligure | Piemonte |
| Sabato 17 | Porte di pietra | 37 | 2000 | Cantalupo Ligure | Piemonte |
| Sabato 16 | Gran raid | 80 | 4750 | Segusino | Veneto |
| Sabato 16 | Gran raid | 60 | 3500 | Segusino | Veneto |
| Sabato 16 | Gran raid | 40 | 2300 | Revine lago | Veneto |
| Sabato 16 | Gran raid | 23 | 1250 | Revine lago | Veneto |
| Domenica 17 | Garda Trentino trail | 11 | 600 | Arco | Trentino |
| Domenica 17 | Porte di pietra | 17 | 760 | Cantalupo Ligure | Piemonte |
| Domenica 17 | Pattada Wild Trail | 24 | 1400 | Pattada | Sardegna |
| Domenica 17 | Pattada Wild Trail | 10 | 430 | Pattada | Sardegna |
| Sabato 23 | Trail del monte Soglio | 73 | 4200 | Forno Canavese | Piemonte |
| Sabato 23 | Trail del monte Soglio | 38 | 2300 | Forno Canavese | Piemonte |
| Sabato 23 | Trail del monte Soglio | 16 | 900 | Forno Canavese | Piemonte |
| Sabato 23 | Loch trail run | 100 | 4300 | Roana | Veneto |
| Sabato 23 | Loch trail run | 52 | 2400 | Roana | Veneto |
| Sabato 23 | Loch trail run | 23 | 1200 | Roana | Veneto |
| Domenica 31 | Valdobbiadene trail | 25 | 1600 | Valdobbiadene | Veneto |
Calendario delle Gare Trail e Ultra Trail Running Giugno 2026
| Martedì 2 | Cammino sospirolese trail | 33 | 1700 | Sospirolo | Veneto |
| Martedì 2 | Cammino sospirolese trail | 20 | 700 | Sospirolo | Veneto |
| Martedì 2 | Cammino sospirolese trail | 10 | 200 | Sospirolo | Veneto |
| Sabato 6 | Top Dolomites trail | 61 | 3050 | Pinzolo | Trentino |
| Sabato 6 | Top Dolomites trail | 50 | 2150 | Pinzolo | Trentino |
| Sabato 6 | Top Dolomites trail | 22 | 1300 | Pinzolo | Trentino |
| Sabato 6 | Top Dolomites trail | 10 | 670 | Pinzolo | Trentino |
| Sabato 6 | Dolomites Saslong Half Marathon | 21 | 900 | Val Gardena | Trentino |
| Domenica 7 | Maratona valle Intrasca | 33 | 1625 | Verbania | Piemonte |
| Domenica 7 | Maratona valle Intrasca | 17 | 475 | Verbania | Piemonte |
| Venerdì 12 | Dolomiti extreme trail | 103 | 7150 | Val di Zoldo | Veneto |
| Sabato 13 | Dolomiti extreme trail | 72 | 5500 | Val di Zoldo | Veneto |
| Sabato 13 | Dolomiti extreme trail | 55 | 3800 | Val di Zoldo | Veneto |
| Domenica 14 | Dolomiti extreme trail | 22 | 1300 | Val di Zoldo | Veneto |
| Domenica 14 | Dolomiti extreme trail | 11 | 700 | Val di Zoldo | Veneto |
| Mercoledì 24 | Lavaredo ultra trail by UTMB | 10 | 200 | Cortina d’Ampezzo | Veneto |
| Giovedì 25 | Lavaredo ultra trail by UTMB | 20 | 1000 | Cortina d’Ampezzo | Veneto |
| Venerdì 26 | Lavaredo ultra trail by UTMB | 120 | 5800 | Cortina d’Ampezzo | Veneto |
| Venerdì 26 | Lavaredo ultra trail by UTMB | 50 | 2600 | Cortina d’Ampezzo | Veneto |
| Sabato 27 | Lavaredo ultra trail by UTMB | 80 | 4600 | Cortina d’Ampezzo | Veneto |
| Sabato 27 | Cervinio Matterhorn ultra race | 70 | 5000 | Breuil-Cervinia | Valle d’Aosta |
| Sabato 27 | Cervinio Matterhorn ultra race | 50 | 2900 | Breuil-Cervinia | Valle d’Aosta |
| Sabato 27 | Cervinio Matterhorn ultra race | 30 | 1900 | Breuil-Cervinia | Valle d’Aosta |
| Sabato 27 | Cervinio Matterhorn ultra race | 16 | 750 | Breuil-Cervinia | Valle d’Aosta |
Calendario delle Gare Trail e Ultra Trail Running Luglio 2026
| Sabato 4 | Primiero Dolomiti Marathon | 42 | 1240 | Primiero | Trentino |
| Sabato 4 | Primiero Dolomiti Marathon | 26 | 450 | Primiero | Trentino |
| Sabato 4 | Primiero Dolomiti Marathon | 16 | 390 | Primiero | Trentino |
| Sabato 11 | Giro del lago di Resia | 15 | Curon Venosta | Trentino | |
| Venerdì 17 | Monterosa Walserwaeg by UTMB | 120 | 8200 | Gressoney Saint Jean | Valle d’Aosta |
| Venerdì 17 | Monterosa Walserwaeg by UTMB | 90 | 7100 | Gressoney Saint Jean | Valle d’Aosta |
| Sabato 18 | Monterosa Walserwaeg by UTMB | 45 | 3600 | Gressoney Saint Jean | Valle d’Aosta |
| Domenica 19 | Monterosa Walserwaeg by UTMB | 15 | 650 | Gressoney Saint Jean | Valle d’Aosta |
| Giovedì 23 | Carnica ultra trail | 193 | 11460 | San Candido | Trentino |
| Giovedì 23 | Carnica ultra trail | 120 | 6460 | San Candido | Trentino |
| Venerdì 24 | VUT Valmalenco | 90 | 6000 | Chiesa Valmalenco | Lombardia |
| Sabato 25 | VUT Valmalenco | 35 | 2700 | Chiesa Valmalenco | Lombardia |
| Sabato 25 | La Thuile trail | 70 | 4000 | La Thuile | Valle d’Aosta |
| Sabato 25 | La Thuile trail | 42 | 2500 | La Thuile | Valle d’Aosta |
| Sabato 25 | La Thuile trail | 25 | 1500 | La Thuile | Valle d’Aosta |
Calendario delle Gare Trail e Ultra Trail Running Agosto 2026
| Martedì 25 | UTMB Mont Blanc MCC | 40 | 2300 | Martigny | Svizzera |
| Martedì 25 | UTMB Mont Blanc PTL | 300 | 25000 | Chamonix | Francia |
| Martedì 25 | UTMB Mont Blanc TDS | 145 | 9176 | Courmayeur | Italia |
| Mercoledì 26 | UTMB Mont Blanc ETC | 15 | 1200 | Courmayeur | Italia |
| Mercoledì 26 | UTMB Mont Blanc YCC | 14 | 1100 | Courmayeur | Italia |
| Venerdì 27 | UTMB Mont Blanc OCC | 55 | 3425 | Orsières | Francia |
| Sabato 28 | UTMB Mont Blanc CCC | 100 | 6156 | Courmayeur | Italia |
| Sabato 28 | UTMB Mont Blanc UTMB | 171 | 10000 | Chamonix | Francia |
Calendario delle Gare Trail e Ultra Trail Running Settembre 2026
| Venerdì 11 | Tor des Geants | Courmayeur | Valle d’Aosta | ||
| Sabato 12 | Tor des Geants | Courmayeur | Valle d’Aosta | ||
| Domenica 13 | Tor des Geants | Courmayeur | Valle d’Aosta | ||
| Lunedì 14 | Tor des Geants | Courmayeur | Valle d’Aosta | ||
| Martedì 15 | Tor des Geants | Courmayeur | Valle d’Aosta | ||
| Mercoledì 16 | Tor des Geants | Courmayeur | Valle d’Aosta | ||
| Giovedì 17 | Tor des Geants | Courmayeur | Valle d’Aosta | ||
| Venerdì 18 | Tor des Geants | Courmayeur | Valle d’Aosta | ||
| Sabato 19 | Tor des Geants | Courmayeur | Valle d’Aosta | ||
| Domenica 20 | Tor des Geants | Courmayeur | Valle d’Aosta |
Calendario delle Gare Trail e Ultra Trail Running Ottobre 2026
| Domenica 11 | Commonwealth war cemeteries trail run | 42 | 1150 | Cesuna di Roana | Veneto |
| Domenica 11 | Commonwealth war cemeteries trail run | 21 | 500 | Cesuna di Roana | Veneto |
| Domenica 11 | Commonwealth war cemeteries trail run | 12 | 355 | Cesuna di Roana | Veneto |
Ricordiamo naturalmente che numerose altre gare di trail running sono ancora in fase di definizione per il 2026 e che, dunque, la tabella che abbiamo riassunto nelle scorse righe è fortemente provvisoria.
Invitiamo dunque tutti i nostri lettori che fossero interessati a organizzare la propria partecipazione a delle competizioni di trail running a consultare frequentemente questa pagina e accertarsi poi della correttezza delle date e dei percorsi attraverso la visione del sito ufficiale degli organizzatori della gara.
Ma come scegliere la giusta gara di trail running a cui partecipare, in un panorama così ricco?
La prima cosa che ti consigliamo di fare è quella di valutare il tuo livello di preparazione: sii molto rigoroso nel comprendere qual è la tua esperienza e la tua forma fisica attuale. Controlla poi la distanza e il dislivello della gara, che abbiamo indicato nella tabella di cui sopra, e considera i tempi massimi previsti per completare il percorso, che potrai accertare consultando il regolamento di gara.
Fatto ciò, valuta anche le caratteristiche tecniche del terreno (sentieri tecnici, single track, strade sterrate) la quota massima raggiunta, così come la presenza di tratti esposti o particolarmente tecnici. Considera altresì in che periodo dell’anno si svolge la gara, poiché potrebbe essere una spia utile per capire se troverai specifiche condizioni meteorologiche, temperature previste e ore di luce disponibili.
Infine, valuta anche la raggiungibilità del luogo, la disponibilità di alloggi e la necessità di supporto/assistenza, i costi di iscrizione e trasferta e il set di materiale obbligatorio che è richiesto.
In generale, è sempre bene iniziare con gare più brevi e tecnicamente semplici, per aumentare poi gradualmente nel tempo distanza e difficoltà.